Zeichengruppe A: bus (1), bus (2), bus (5), con, con (1), con (2), con (3), contra, david, de, dicitur, enim, esse, est, et (1), et1-etiam, et (2), et (3), etc, iesu, iesus, non, per, pre, pro, quae, quam, quasi, que, qui, quia, quibus, quid, quo, quod, rum, sed, sunt, unt, ur, vel, vero − Zeichengruppe B: a, ae, b, ct, d (1), d (2), e, f, g, h, i, k, m, n, ns, nt, or, p, q, r, s (1), s (2), s (3), st, u, v, vs, x, y, z − Zeichengruppe C: A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z, a
Zeichengruppe A | |
bus (1) | 10 C ![]() ![]() ![]() 19 C ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 91 F ![]() ![]() ![]() 105 D ![]() ![]() ![]() ![]() 106 B ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 113 E ![]() ![]() 115 B ![]() ![]() 176 C ![]() ![]() 178 A ![]() ![]() 189 D ![]() ![]() ![]() 225 D ![]() ![]() 229 B ![]() 237 B ![]() ![]() |
bus (2) | 19 C ![]() ![]() |
bus (5) | 19 C ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
con | 115 B ![]() |
con (1) | 10 C ![]() ![]() 19 C ![]() ![]() ![]() 91 F ![]() ![]() ![]() 229 B ![]() ![]() 237 B ![]() |
con (2) | 115 B ![]() ![]() ![]() ![]() 178 A ![]() ![]() 189 D ![]() ![]() 225 D ![]() ![]() ![]() 229 B ![]() 237 B ![]() |
con (3) | 10 C ![]() ![]() 91 F ![]() ![]() 105 D ![]() 106 B ![]() ![]() ![]() ![]() 176 C ![]() ![]() ![]() 189 D ![]() |
contra | 10 C ![]() 225 D ![]() ![]() ![]() |
david | 106 B ![]() ![]() |
de | 19 C ![]() ![]() |
dicitur | 19 C ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 91 F ![]() 105 D ![]() ![]() ![]() 115 B ![]() ![]() 178 A ![]() ![]() ![]() 225 D ![]() 237 B ![]() |
enim | 19 C ![]() ![]() 91 F ![]() ![]() 115 B ![]() 189 D ![]() 237 B ![]() |
esse | 10 C ![]() ![]() ![]() 19 C ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 91 F ![]() ![]() 105 D ![]() ![]() ![]() ![]() 106 B ![]() ![]() ![]() ![]() 115 B ![]() ![]() ![]() 176 C ![]() 178 A ![]() ![]() ![]() 189 D ![]() 225 D ![]() ![]() ![]() ![]() 237 B ![]() |
est | 10 C ![]() ![]() 19 C ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 91 F ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 105 D ![]() ![]() 106 B ![]() 113 E ![]() ![]() 115 B ![]() ![]() 176 C ![]() ![]() 178 A ![]() ![]() 186 CO-A ![]() ![]() 189 D ![]() ![]() 225 D ![]() ![]() 229 B ![]() 237 B ![]() ![]() |
et (1) | 10 C ![]() ![]() ![]() ![]() 19 C ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 91 F ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 105 D ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 106 B ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 113 E ![]() ![]() ![]() 115 B ![]() ![]() ![]() ![]() 176 C ![]() ![]() ![]() 178 A ![]() ![]() ![]() 186 CO-A ![]() ![]() ![]() ![]() 189 D ![]() ![]() 225 D ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 229 B ![]() 237 B ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() F Cod. 176 ![]() ![]() ![]() ![]() F Cod. 85 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
et1-etiam | 225 D ![]() |
et (2) | 10 C ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 19 C ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 91 F ![]() ![]() ![]() 105 D ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 106 B ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 113 E ![]() ![]() ![]() 115 B ![]() 176 C ![]() ![]() ![]() 178 A ![]() ![]() ![]() 186 CO-A ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 189 D ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 225 D ![]() ![]() ![]() ![]() 229 B ![]() 237 B ![]() F Cod. 85 ![]() ![]() ![]() |
et (3) | 19 C ![]() ![]() ![]() ![]() 91 F ![]() ![]() 105 D ![]() 106 B ![]() ![]() 115 B ![]() ![]() 176 C ![]() ![]() ![]() 178 A ![]() ![]() ![]() ![]() 186 CO-A ![]() ![]() ![]() 189 D ![]() 225 D ![]() ![]() 237 B ![]() ![]() ![]() F Cod. 85 ![]() |
etc | 91 F ![]() 178 A ![]() |
iesu | 19 C ![]() |
iesus | 19 C ![]() ![]() |
non | 10 C ![]() ![]() 19 C ![]() |
per | 10 C ![]() ![]() 19 C ![]() ![]() 105 D ![]() ![]() ![]() 106 B ![]() ![]() ![]() 113 E ![]() 115 B ![]() 176 C ![]() ![]() 178 A ![]() 189 D ![]() 225 D ![]() 229 B ![]() 237 B ![]() |
pre | 10 C ![]() 91 F ![]() ![]() ![]() 105 D ![]() ![]() 106 B ![]() 113 E ![]() 176 C ![]() 178 A ![]() 186 CO-A ![]() 189 D ![]() |
pro | 10 C ![]() ![]() ![]() ![]() 19 C ![]() ![]() ![]() 91 F ![]() ![]() ![]() ![]() 105 D ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 106 B ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 113 E ![]() ![]() ![]() 115 B ![]() ![]() ![]() 176 C ![]() ![]() 178 A ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 186 CO-A ![]() 189 D ![]() ![]() 225 D ![]() ![]() ![]() ![]() 229 B ![]() ![]() 237 B ![]() ![]() ![]() |
quae | 10 C ![]() ![]() 19 C ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 91 F ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 105 D ![]() 106 B ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 115 B ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 176 C ![]() 189 D ![]() ![]() ![]() ![]() 225 D ![]() 237 B ![]() ![]() |
quam | 19 C ![]() ![]() ![]() ![]() 105 D ![]() 106 B ![]() 115 B ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 176 C ![]() ![]() 178 A ![]() ![]() ![]() 186 CO-A ![]() ![]() 225 D ![]() ![]() ![]() ![]() 237 B ![]() ![]() |
quasi | 19 C ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 91 F ![]() 105 D ![]() 106 B ![]() ![]() 115 B ![]() ![]() 176 C ![]() 178 A ![]() 186 CO-A ![]() 189 D ![]() 225 D ![]() ![]() ![]() ![]() |
que | 10 C ![]() ![]() ![]() ![]() 19 C ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 91 F ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 105 D ![]() ![]() 106 B ![]() ![]() ![]() ![]() 115 B ![]() ![]() 176 C ![]() ![]() 178 A ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 186 CO-A ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 189 D ![]() ![]() ![]() 225 D ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 229 B ![]() 237 B ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() F Cod. 85 ![]() ![]() |
qui | 19 C ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 91 F ![]() ![]() 105 D ![]() 178 A ![]() |
quia | 10 C ![]() 19 C ![]() ![]() ![]() 91 F ![]() 106 B ![]() 115 B ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 176 C ![]() ![]() 178 A ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 186 CO-A ![]() 189 D ![]() 225 D ![]() ![]() ![]() ![]() 237 B ![]() |
quibus | 115 B ![]() |
quid | 10 C ![]() ![]() ![]() 19 C ![]() ![]() ![]() 91 F ![]() 105 D ![]() 106 B ![]() ![]() ![]() 115 B ![]() ![]() 176 C ![]() 178 A ![]() 225 D ![]() |
quo | 237 B ![]() ![]() |
quod | 10 C ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 19 C ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 91 F ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 105 D ![]() ![]() ![]() 106 B ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 113 E ![]() 115 B ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 176 C ![]() ![]() ![]() 178 A ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 186 CO-A ![]() ![]() ![]() 189 D ![]() ![]() 225 D ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 237 B ![]() ![]() ![]() ![]() F Cod. 85 ![]() |
rum | 10 C ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 19 C ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 91 F ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 105 D ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 106 B ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 113 E ![]() ![]() 115 B ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 176 C ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 178 A ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 189 D ![]() ![]() 225 D ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 237 B ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() F Cod. 176 ![]() F Cod. 85 ![]() |
sed | 10 C ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 19 C ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 91 F ![]() ![]() ![]() ![]() 105 D ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 106 B ![]() ![]() ![]() ![]() 115 B ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 176 C ![]() ![]() ![]() ![]() 178 A ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 186 CO-A ![]() ![]() 189 D ![]() ![]() 225 D ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 229 B ![]() 237 B ![]() ![]() ![]() F Cod. 85 ![]() ![]() |
sunt | 10 C ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 19 C ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 91 F ![]() ![]() ![]() ![]() 106 B ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 113 E ![]() 115 B ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 176 C ![]() ![]() 178 A ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 189 D ![]() ![]() ![]() 225 D ![]() ![]() ![]() ![]() 229 B ![]() 237 B ![]() ![]() |
unt | 19 C ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 176 C ![]() |
ur | 10 C ![]() ![]() ![]() 19 C ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 91 F ![]() ![]() ![]() ![]() 105 D ![]() 106 B ![]() ![]() ![]() ![]() 113 E ![]() 115 B ![]() ![]() ![]() ![]() 176 C ![]() ![]() ![]() 178 A ![]() ![]() ![]() ![]() 186 CO-A ![]() ![]() ![]() 189 D ![]() ![]() ![]() 225 D ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 229 B ![]() 237 B ![]() ![]() ![]() ![]() |
vel | 10 C ![]() 19 C ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 91 F ![]() ![]() ![]() ![]() 105 D ![]() ![]() ![]() 106 B ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 115 B ![]() ![]() 176 C ![]() ![]() 178 A ![]() ![]() ![]() 189 D ![]() ![]() 225 D ![]() ![]() 237 B ![]() |
vero | 10 C ![]() 91 F ![]() 105 D ![]() 106 B ![]() ![]() ![]() 115 B ![]() 176 C ![]() 178 A ![]() 186 CO-A ![]() 189 D ![]() 225 D ![]() ![]() 237 B ![]() |
Zeichengruppe B | |
a | 10 C ![]() ![]() 19 C ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 91 F ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 105 D ![]() ![]() ![]() 106 B ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 113 E ![]() 115 B ![]() ![]() ![]() 176 C ![]() 178 A ![]() 186 CO-A ![]() 225 D ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 237 B ![]() ![]() ![]() ![]() F Cod. 85 ![]() |
ae | 91 F ![]() ![]() |
b | 19 C ![]() ![]() 106 B ![]() |
ct | 10 C ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 19 C ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 91 F ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 105 D ![]() ![]() 106 B ![]() ![]() ![]() 113 E ![]() ![]() ![]() ![]() 115 B ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 176 C ![]() ![]() ![]() ![]() 178 A ![]() ![]() ![]() ![]() 186 CO-A ![]() ![]() ![]() ![]() 189 D ![]() ![]() 225 D ![]() ![]() ![]() 229 B ![]() 237 B ![]() ![]() ![]() F Cod. 85 ![]() |
d (1) | 10 C ![]() ![]() ![]() ![]() 19 C ![]() ![]() ![]() ![]() 91 F ![]() ![]() ![]() ![]() 105 D ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 106 B ![]() ![]() ![]() ![]() 113 E ![]() ![]() 115 B ![]() ![]() 176 C ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 178 A ![]() ![]() ![]() ![]() 186 CO-A ![]() ![]() ![]() 189 D ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 225 D ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 229 B ![]() ![]() 237 B ![]() ![]() F Cod. 176 ![]() ![]() ![]() F Cod. 85 ![]() ![]() |
d (2) | 10 C ![]() 19 C ![]() ![]() ![]() 105 D ![]() 106 B ![]() 176 C ![]() ![]() 178 A ![]() 186 CO-A ![]() 225 D ![]() 229 B ![]() 237 B ![]() |
e | 10 C ![]() ![]() ![]() ![]() 19 C ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 91 F ![]() ![]() 105 D ![]() ![]() ![]() 106 B ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 113 E ![]() 115 B ![]() ![]() 176 C ![]() 178 A ![]() 186 CO-A ![]() ![]() 189 D ![]() ![]() ![]() ![]() 225 D ![]() ![]() 237 B ![]() F Cod. 85 ![]() ![]() |
f | 10 C ![]() 91 F ![]() ![]() |
g | 10 C ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 19 C ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 91 F ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 105 D ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 106 B ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 113 E ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 115 B ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 176 C ![]() ![]() 178 A ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 186 CO-A ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 189 D ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 225 D ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 229 B ![]() ![]() 237 B ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() F Cod. 176 ![]() ![]() ![]() F Cod. 85 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
h | 91 F ![]() F Cod. 85 ![]() ![]() ![]() |
i | 10 C ![]() ![]() 19 C ![]() ![]() 91 F ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 105 D ![]() ![]() ![]() 106 B ![]() ![]() ![]() 113 E ![]() 115 B ![]() 176 C ![]() 178 A ![]() ![]() 186 CO-A ![]() ![]() 189 D ![]() 225 D ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 229 B ![]() 237 B ![]() F Cod. 85 ![]() |
k | 19 C ![]() ![]() 91 F ![]() 115 B ![]() 225 D ![]() |
m | 10 C ![]() ![]() ![]() ![]() 19 C ![]() ![]() ![]() 91 F ![]() ![]() 105 D ![]() 106 B ![]() 115 B ![]() 237 B ![]() F Cod. 85 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
n | 10 C ![]() ![]() 19 C ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 106 B ![]() 115 B ![]() ![]() ![]() 178 A ![]() 225 D ![]() F Cod. 85 ![]() ![]() |
ns | 19 C ![]() ![]() ![]() 106 B ![]() 115 B ![]() 189 D ![]() |
nt | 106 B ![]() ![]() 225 D ![]() |
or | 91 F ![]() 105 D ![]() 176 C ![]() 237 B ![]() |
p | 10 C ![]() ![]() 19 C ![]() ![]() 105 D ![]() 106 B ![]() ![]() ![]() 176 C ![]() ![]() 178 A ![]() ![]() 189 D ![]() ![]() 225 D ![]() ![]() 229 B ![]() 237 B ![]() |
q | 19 C ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 91 F ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
r | 10 C ![]() ![]() ![]() ![]() 19 C ![]() ![]() ![]() 105 D ![]() 106 B ![]() ![]() 113 E ![]() 176 C ![]() ![]() 186 CO-A ![]() ![]() ![]() 189 D ![]() 225 D ![]() 237 B ![]() F Cod. 85 ![]() ![]() ![]() |
s (1) | 10 C ![]() ![]() 19 C ![]() 105 D ![]() ![]() ![]() 106 B ![]() ![]() ![]() 115 B ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 189 D ![]() ![]() |
s (2) | 19 C ![]() ![]() 91 F ![]() ![]() ![]() 105 D ![]() 106 B ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 115 B ![]() ![]() 176 C ![]() F Cod. 85 ![]() ![]() |
s (3) | 19 C ![]() ![]() 105 D ![]() 106 B ![]() 176 C ![]() ![]() 186 CO-A ![]() ![]() 237 B ![]() |
st | 10 C ![]() ![]() 19 C ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 91 F ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 105 D ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 106 B ![]() ![]() ![]() ![]() 113 E ![]() ![]() 115 B ![]() ![]() ![]() ![]() 176 C ![]() ![]() ![]() 178 A ![]() ![]() ![]() 186 CO-A ![]() ![]() ![]() 189 D ![]() ![]() 225 D ![]() 229 B ![]() ![]() ![]() 237 B ![]() ![]() ![]() F Cod. 176 ![]() ![]() ![]() F Cod. 85 ![]() ![]() ![]() ![]() |
u | 19 C ![]() ![]() ![]() 91 F ![]() ![]() ![]() |
v | 10 C ![]() 19 C ![]() ![]() ![]() ![]() 105 D ![]() ![]() 106 B ![]() ![]() 115 B ![]() ![]() 176 C ![]() ![]() 189 D ![]() 225 D ![]() F Cod. 85 ![]() ![]() ![]() |
vs | 10 C ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 19 C ![]() 105 D ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 106 B ![]() ![]() ![]() ![]() 113 E ![]() ![]() ![]() 115 B ![]() ![]() ![]() ![]() 176 C ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 178 A ![]() ![]() ![]() ![]() 186 CO-A ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 189 D ![]() ![]() ![]() 225 D ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 237 B ![]() ![]() F Cod. 85 ![]() ![]() ![]() |
x | 10 C ![]() ![]() 19 C ![]() ![]() ![]() ![]() 91 F ![]() ![]() ![]() 105 D ![]() ![]() ![]() ![]() 106 B ![]() ![]() ![]() 113 E ![]() ![]() ![]() 115 B ![]() ![]() ![]() 176 C ![]() 178 A ![]() ![]() ![]() ![]() 186 CO-A ![]() ![]() 189 D ![]() 225 D ![]() ![]() ![]() 229 B ![]() 237 B ![]() ![]() F Cod. 176 ![]() F Cod. 85 ![]() |
y | 10 C ![]() ![]() ![]() 19 C ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 91 F ![]() ![]() ![]() ![]() 105 D ![]() ![]() ![]() 106 B ![]() ![]() ![]() ![]() 113 E ![]() ![]() 115 B ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 176 C ![]() ![]() 178 A ![]() ![]() ![]() ![]() 186 CO-A ![]() 189 D ![]() ![]() 225 D ![]() ![]() 237 B ![]() ![]() F Cod. 176 ![]() F Cod. 85 ![]() ![]() |
z | 10 C ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 19 C ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 105 D ![]() 106 B ![]() 113 E ![]() ![]() ![]() ![]() 115 B ![]() ![]() ![]() 176 C ![]() 178 A ![]() ![]() 189 D ![]() 237 B ![]() F Cod. 85 ![]() ![]() |
Zeichengruppe C | |
A | 10 C ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 19 C ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 91 F ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 105 D ![]() ![]() ![]() 106 B ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 113 E ![]() 115 B ![]() ![]() ![]() ![]() 176 C ![]() ![]() ![]() 178 A ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 225 D ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 237 B ![]() ![]() F Cod. 176 ![]() F Cod. 85 ![]() ![]() |
B | 10 C ![]() ![]() ![]() 19 C ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 91 F ![]() ![]() 106 B ![]() 115 B ![]() ![]() 176 C ![]() ![]() 178 A ![]() ![]() ![]() ![]() 225 D ![]() 237 B ![]() ![]() F Cod. 176 ![]() F Cod. 85 ![]() |
C | 10 C ![]() ![]() ![]() 19 C ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 91 F ![]() ![]() ![]() 105 D ![]() ![]() ![]() ![]() 106 B ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 115 B ![]() ![]() ![]() 176 C ![]() ![]() 178 A ![]() ![]() 186 CO-A ![]() ![]() 189 D ![]() ![]() ![]() ![]() 225 D ![]() ![]() ![]() F Cod. 85 ![]() |
D | 10 C ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 19 C ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 91 F ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 105 D ![]() ![]() ![]() ![]() 106 B ![]() ![]() 115 B ![]() ![]() ![]() ![]() 176 C ![]() ![]() ![]() ![]() 178 A ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 186 CO-A ![]() 189 D ![]() 225 D ![]() ![]() ![]() 237 B ![]() ![]() ![]() F Cod. 176 ![]() F Cod. 85 ![]() ![]() |
E | 10 C ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 19 C ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 91 F ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 105 D ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 106 B ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 113 E ![]() ![]() 115 B ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 176 C ![]() ![]() ![]() ![]() 178 A ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 189 D ![]() ![]() ![]() 225 D ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 229 B ![]() 237 B ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() F Cod. 176 ![]() F Cod. 85 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
F | 10 C ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 19 C ![]() ![]() ![]() ![]() 91 F ![]() 105 D ![]() 106 B ![]() ![]() ![]() 115 B ![]() ![]() 176 C ![]() ![]() 178 A ![]() ![]() ![]() 225 D ![]() |
G | 10 C ![]() 19 C ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 91 F ![]() ![]() ![]() 105 D ![]() 106 B ![]() 176 C ![]() ![]() 178 A ![]() F Cod. 176 ![]() F Cod. 85 ![]() |
H | 10 C ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 19 C ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 91 F ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 105 D ![]() ![]() 106 B ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 115 B ![]() ![]() ![]() 176 C ![]() ![]() 178 A ![]() ![]() 186 CO-A ![]() 189 D ![]() 225 D ![]() ![]() 237 B ![]() ![]() F Cod. 85 ![]() ![]() |
I | 10 C ![]() ![]() ![]() ![]() 19 C ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 91 F ![]() ![]() ![]() 105 D ![]() ![]() ![]() 106 B ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 113 E ![]() 115 B ![]() ![]() ![]() ![]() 176 C ![]() 178 A ![]() ![]() ![]() ![]() 186 CO-A ![]() 189 D ![]() ![]() ![]() 225 D ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 237 B ![]() ![]() F Cod. 85 ![]() ![]() ![]() |
L | 10 C ![]() ![]() ![]() ![]() 19 C ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 91 F ![]() ![]() 105 D ![]() 106 B ![]() ![]() ![]() 115 B ![]() ![]() 176 C ![]() 178 A ![]() 186 CO-A ![]() F Cod. 85 ![]() |
M | 10 C ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 19 C ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 91 F ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 105 D ![]() ![]() ![]() ![]() 106 B ![]() ![]() ![]() 115 B ![]() ![]() ![]() ![]() 176 C ![]() ![]() 178 A ![]() ![]() ![]() ![]() 189 D ![]() ![]() 225 D ![]() ![]() ![]() 237 B ![]() ![]() ![]() F Cod. 85 ![]() ![]() |
N | 10 C ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 19 C ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 91 F ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 105 D ![]() ![]() ![]() ![]() 106 B ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 113 E ![]() 115 B ![]() ![]() ![]() ![]() 176 C ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 178 A ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 189 D ![]() ![]() ![]() ![]() 225 D ![]() ![]() ![]() ![]() 237 B ![]() |
